Rekuperačná jednotka Defro DRX PLUS V
Rekuperačná jednotka Defro DRX PLUS V
Rekuperačná jednotka DEFRO DRX PLUS V je výkonné a energeticky úsporné zariadenie navrhnuté pre efektívne vetranie s rekuperáciou tepla v obytných a komerčných priestoroch. viac
Výrobca: DEFROKód produktu: DEFRO DRX PLUS V Doprava a platba
Rekuperačná jednotka DEFRO DRX PLUS V je výkonné a energeticky úsporné zariadenie navrhnuté pre efektívne vetranie s rekuperáciou tepla v obytných a komerčných priestoroch. viac
Výrobca: DEFROKód produktu: DEFRO DRX PLUS V Doprava a platba
Defro DRX PLUS V

Protiprúdový výmenník tepla
Účinné riešenie pre spätné získavanie tepla a úspornú prevádzku.
Automatický bypass
Zabezpečuje komfortné vetranie najmä počas letného režimu.
Dotykový panel a WiFi
Jednotka je vybavená 5" dotykovým ovládacím panelom so vstavaným WiFi modulom.
Rekuperácia Defro DRX PLUS V
Rekuperačná jednotka DRX PLUS V s prietokmi vzduchu 300 m³/h, 400 m³/h, 500 m³/h a 600 m³/h.
- Protiprúdový výmenník tepla
- Automatický bypass – pre letný režim
- Modulačný predohrev vzduchu
- Filtračný štandard M5 / ePM10 ≥ 50 %
- Systém Flow-Balancing na vyváženie prietoku vzduchu
- Vyrobená z vysokokvalitnej ocele s pripojeniami DN 200 mm vo vertikálnom vyhotovení (V)
- Vybavená dotykovým ovládacím panelom 5" so zabudovaným modulom WiFi
- Možnosť montáže na stenu, zavesenia alebo osadenia na podstavec / základňu
- 5" dotykový ovládací panel so vstavaným WiFi modulom ako štandard
Hlavné komponenty
Ovládací panel

- Farebný intuitívny 5,0" displej
- Funkcia Flow Balancing – zaručuje vyvážené prívodné a odvodné vetranie
- Prispôsobenie optimálneho výkonu pre budovu
- Ochrana výmenníka proti zamrznutiu
- Systém AFC – ANTI FREEZE CONTROL spolupracujúci s modulačným predohrevom
- Týždenný program
- Funkcie – krb, dovolenka, párty, digestor
- Ovládanie periférnych zariadení
- Manuálne a automatické 100 % ovládanie by-passu
- Wi-Fi ako štandard
- Rádiové ovládanie
Rekuperačná jednotka Defro DRX PLUS V v interiéri

| Priemer pripojenia: | 200 mm |
|---|---|
| Hmotnosť: | 86 kg, 87 kg |
| Maximálny prietok vzduchu (m³/h): | 400, 300, 500, 600 |
| Vstupný ohrev | 1500 W |
| Typ výmenníka: | Doskový protiprúdový |
| Montáž: | na stenu, voľne stojaca, na strop |
| Hlučnosť: | 45 dB, 41 dB, 47 dB, 49 |
Špecifikácia
| Model | DRX 300 V PLUS | DRX 400 V PLUS | DRX 500 V PLUS | DRX 600 V PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Prietok vzduchu | 300 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 600 m³/h |
| Energetická trieda | A | A | A | A |
| Disponibilný tlak | 0–200 Pa | 0–200 Pa | 0–200 Pa | 0–200 Pa |
| Výkon predohrevu | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Menovité napätie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Typ poistky | WTA 5×20 250V F-10A | WTA 5×20 250V F-10A | WTA 5×20 250V F-10A | WTA 5×20 250V F-10A |
| Hlučnosť (akustický výkon) | 41 dB | 45 dB | 47 dB | 49 dB |
| Trieda filtrov | M5 / ePM10 ≥ 50 % | M5 / ePM10 ≥ 50 % | M5 / ePM10 ≥ 50 % | M5 / ePM10 ≥ 50 % |
| Typ výmenníka | Protiprúdový | Protiprúdový | Protiprúdový | Protiprúdový |
| Stupeň ochrany | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Trieda izolácie | I | I | I | I |
| Prevádzková teplota | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C |
| Regulácia výšky nožičiek | 20 – 38 mm | 20 – 38 mm | 20 – 38 mm | 20 – 38 mm |
| Priemer pripojení | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Hmotnosť | 86 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg |
Technický nákres

| Priemer pripojenia: | 200 mm |
|---|---|
| Hmotnosť: | 86 kg, 87 kg |
| Maximálny prietok vzduchu (m³/h): | 400, 300, 500, 600 |
| Vstupný ohrev | 1500 W |
| Typ výmenníka: | Doskový protiprúdový |
| Montáž: | na stenu, voľne stojaca, na strop |
| Hlučnosť: | 45 dB, 41 dB, 47 dB, 49 |



